
兴化股份股票行情走势图
table {
border-collapse: collapse;
margin: 0 auto;
text-align: center;
}
th, td {
padding: 8px 12px;
border: 1px solid #ddd;
}
兴化股份股票行情走势图
日期 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|
2020-01-01 | 10.00 | 10.20 | 10.30 | 9.80 |
2020-01-02 | 10.30 | 10.15 | 10.40 | 10.10 |
2020-01-03 | 10.20 | 10.18 | 10.25 | 10.05 |
2020-01-04 | 10.22 | 10.25 | 10.28 | 10.10 |
2020-01-05 | 10.30 | 10.35 | 10.38 | 10.20 |

(2023-07-15 19:40:06)