
江苏省股票一览表
江苏省股票一览表
股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
000001 | 上海市国通债券 | 8.81 | -0.56% |
000002 | 江苏恒生公司 | 12.25 | +1.23% |
000003 | 南京银行 | 16.50 | -2.50% |
000004 | 苏州高科电子 | 20.01 | +0.75% |
000005 | 无锡建设 | 10.38 | -0.15% |

(2023-07-15 19:29:11)
股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
000001 | 上海市国通债券 | 8.81 | -0.56% |
000002 | 江苏恒生公司 | 12.25 | +1.23% |
000003 | 南京银行 | 16.50 | -2.50% |
000004 | 苏州高科电子 | 20.01 | +0.75% |
000005 | 无锡建设 | 10.38 | -0.15% |
(2023-07-15 19:29:11)