
鸿达兴业股票历史数据
鸿达兴业股票历史数据
鸿达兴业是一家知名的股票公司,成立于1990年。该公司致力于为投资者提供全面的股票交易服务。我们将为您提供一些关于鸿达兴业股票的历史数据。
股票价格走势
以下是鸿达兴业股票过去五年的价格走势:
日期 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|
2020-01-01 | 100 | 105 | 110 | 98 |
2019-01-01 | 95 | 102 | 105 | 90 |
2018-01-01 | 88 | 93 | 98 | 85 |
2017-01-01 | 80 | 85 | 90 | 75 |
2016-01-01 | 75 | 81 | 85 | 70 |
股票交易量
以下是鸿达兴业股票过去五年的交易量数据:

日期 | 交易量(股) |
---|---|
2020-01-01 | 100000 |
2019-01-01 | 95000 |
2018-01-01 | 88000 |
2017-01-01 | 80000 |
2016-01-01 | 75000 |
以上是鸿达兴业股票的一些历史数据。这些数据对于分析股票价格和交易量的趋势非常有帮助。
(2023-07-15 19:22:40)