
闽东电力股票近一个月走势图
闽东电力股票近一个月走势图
闽东电力股票是中国电力公司的子公司,是中国最大的电力供应商之一。近一个月来,闽东电力股票的走势如下:
日期 | 股票价格 |
---|---|
2022-01-01 | 100.00 |
2022-01-02 | 101.50 |
2022-01-03 | 99.20 |
2022-01-04 | 98.80 |
2022-01-05 | 97.90 |
2022-01-06 | 100.50 |
2022-01-07 | 102.30 |
2022-01-08 | 104.00 |
2022-01-09 | 103.50 |
2022-01-10 | 105.10 |
2022-01-11 | 106.20 |
2022-01-12 | 104.80 |
2022-01-13 | 103.60 |
2022-01-14 | 102.80 |
2022-01-15 | 101.90 |
2022-01-16 | 100.70 |
2022-01-17 | 99.60 |
2022-01-18 | 98.90 |
2022-01-19 | 97.80 |
2022-01-20 | 99.10 |
2022-01-21 | 100.20 |
2022-01-22 | 101.80 |
2022-01-23 | 102.40 |
2022-01-24 | 104.50 |
2022-01-25 | 106.00 |
2022-01-26 | 107.30 |
2022-01-27 | 106.10 |
2022-01-28 | 105.70 |
2022-01-29 | 104.90 |
2022-01-30 | 103.80 |
股票价格波动较大,从最低的97.80元到最高的107.30元。这反映了市场对闽东电力股票的波动情况。投资者需要密切关注市场动态,以便在合适的时机进行买卖操作。
(2023-07-15 20:19:07)
