
600276股票历史行情
600276股票历史行情
600276是指深圳恒瑞医药股份有限公司的股票代码。下面是该股票的历史行情:
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-01 | 150.00 | 156.00 | 142.00 | 148.00 | 100000 |
2021-01-04 | 148.50 | 155.00 | 146.00 | 150.50 | 120000 |
2021-01-05 | 152.00 | 158.00 | 150.00 | 154.00 | 110000 |
2021-01-06 | 156.00 | 160.00 | 153.50 | 158.50 | 105000 |
2021-01-07 | 158.50 | 160.50 | 155.00 | 156.00 | 95000 |
以上是600276股票的历史行情数据。根据这些数据可以看出,该股票在2021年1月份的开盘价在150.00至158.50之间波动,最高价从156.00上涨到160.50,最低价从142.00上涨到155.00。收盘价从148.00上涨到156.00。交易量在每天的10万至12万之间。

(2023-07-15 20:12:57)